北京标准时间
2368458
历年赛事统计
爱甲
2025 爱甲(正确比分统计) 186 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 1:1 21 11.29%
2 0:1 20 10.75%
3 其他 19 10.22%
4 1:0 16 8.6%
5 2:1 16 8.6%
6 3:1 12 6.45%
7 1:2 12 6.45%
8 3:2 11 5.91%
9 2:0 11 5.91%
10 2:2 10 5.38%
11 0:0 10 5.38%
12 0:2 9 4.84%
13 3:0 6 3.23%
14 0:3 5 2.69%
15 1:3 4 2.15%
16 2:3 3 1.61%
17 3:3 1 0.54%
2024 爱甲(正确比分统计) 186 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 1:1 26 13.98%
2 1:0 23 12.37%
3 2:0 21 11.29%
4 1:2 18 9.68%
5 2:2 14 7.53%
6 0:1 14 7.53%
7 其他 12 6.45%
8 2:1 11 5.91%
9 0:0 10 5.38%
10 3:0 8 4.3%
11 3:3 6 3.23%
12 1:3 5 2.69%
13 0:2 4 2.15%
14 2:3 4 2.15%
15 3:1 4 2.15%
16 0:3 3 1.61%
17 3:2 3 1.61%
2023 爱甲(正确比分统计) 186 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 其他 32 17.2%
2 1:1 22 11.83%
3 0:1 18 9.68%
4 1:0 15 8.06%
5 2:2 14 7.53%
6 2:1 12 6.45%
7 2:0 10 5.38%
8 0:3 9 4.84%
9 0:0 9 4.84%
10 2:3 8 4.3%
11 3:1 8 4.3%
12 1:2 7 3.76%
13 0:2 7 3.76%
14 3:0 5 2.69%
15 1:3 4 2.15%
16 3:2 4 2.15%
17 3:3 2 1.08%
近期正确比分统计 558 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 1:1 69 12.37%
2 其他 63 11.29%
3 1:0 54 9.68%
4 0:1 52 9.32%
5 2:0 42 7.53%
6 2:1 39 6.99%
7 2:2 38 6.81%
8 1:2 37 6.63%
9 0:0 29 5.2%
10 3:1 24 4.3%
11 0:2 20 3.58%
12 3:0 19 3.41%
13 3:2 18 3.23%
14 0:3 17 3.05%
15 2:3 15 2.69%
16 1:3 13 2.33%
17 3:3 9 1.61%
  • 活动任务奖励
    任务奖励文字内容任务奖励文字内容任务奖励文字内容
  • 签到豪礼奖励
-- -- -- --
我的排名
我的目前奖金
已结算总交易额