| 排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
| 1 | 1:1 | 46 | 17.42% |
| 2 | 0:0 | 30 | 11.36% |
| 3 | 1:0 | 28 | 10.61% |
| 4 | 0:1 | 27 | 10.23% |
| 5 | 其他 | 23 | 8.71% |
| 6 | 2:1 | 20 | 7.58% |
| 7 | 2:0 | 17 | 6.44% |
| 8 | 1:2 | 11 | 4.17% |
| 9 | 0:2 | 11 | 4.17% |
| 10 | 1:3 | 10 | 3.79% |
| 11 | 3:1 | 10 | 3.79% |
| 12 | 2:3 | 9 | 3.41% |
| 13 | 2:2 | 7 | 2.65% |
| 14 | 3:0 | 6 | 2.27% |
| 15 | 0:3 | 4 | 1.52% |
| 16 | 3:2 | 4 | 1.52% |
| 17 | 3:3 | 1 | 0.38% |
| 排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
| 1 | 1:1 | 39 | 14.77% |
| 2 | 0:0 | 31 | 11.74% |
| 3 | 2:1 | 27 | 10.23% |
| 4 | 1:0 | 27 | 10.23% |
| 5 | 0:1 | 25 | 9.47% |
| 6 | 1:2 | 18 | 6.82% |
| 7 | 其他 | 17 | 6.44% |
| 8 | 0:2 | 16 | 6.06% |
| 9 | 2:0 | 13 | 4.92% |
| 10 | 2:2 | 10 | 3.79% |
| 11 | 1:3 | 8 | 3.03% |
| 12 | 3:0 | 8 | 3.03% |
| 13 | 3:1 | 8 | 3.03% |
| 14 | 0:3 | 7 | 2.65% |
| 15 | 2:3 | 5 | 1.89% |
| 16 | 3:2 | 5 | 1.89% |
| 17 | 3:3 | 0 | 0% |
| 排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
| 1 | 1:1 | 39 | 14.77% |
| 2 | 其他 | 27 | 10.23% |
| 3 | 0:1 | 26 | 9.85% |
| 4 | 2:0 | 24 | 9.09% |
| 5 | 1:0 | 24 | 9.09% |
| 6 | 0:0 | 21 | 7.95% |
| 7 | 1:2 | 19 | 7.2% |
| 8 | 2:1 | 17 | 6.44% |
| 9 | 2:2 | 16 | 6.06% |
| 10 | 0:2 | 12 | 4.55% |
| 11 | 0:3 | 9 | 3.41% |
| 12 | 1:3 | 9 | 3.41% |
| 13 | 3:1 | 6 | 2.27% |
| 14 | 3:2 | 6 | 2.27% |
| 15 | 3:0 | 5 | 1.89% |
| 16 | 2:3 | 3 | 1.14% |
| 17 | 3:3 | 1 | 0.38% |
| 排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
| 1 | 1:1 | 124 | 15.66% |
| 2 | 0:0 | 82 | 10.35% |
| 3 | 1:0 | 79 | 9.97% |
| 4 | 0:1 | 78 | 9.85% |
| 5 | 其他 | 67 | 8.46% |
| 6 | 2:1 | 64 | 8.08% |
| 7 | 2:0 | 54 | 6.82% |
| 8 | 1:2 | 48 | 6.06% |
| 9 | 0:2 | 39 | 4.92% |
| 10 | 2:2 | 33 | 4.17% |
| 11 | 1:3 | 27 | 3.41% |
| 12 | 3:1 | 24 | 3.03% |
| 13 | 0:3 | 20 | 2.53% |
| 14 | 3:0 | 19 | 2.4% |
| 15 | 2:3 | 17 | 2.15% |
| 16 | 3:2 | 15 | 1.89% |
| 17 | 3:3 | 2 | 0.25% |
