| 排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
| 1 | 其他 | 47 | 34.81% |
| 2 | 2:1 | 10 | 7.41% |
| 3 | 3:2 | 8 | 5.93% |
| 4 | 1:2 | 8 | 5.93% |
| 5 | 2:2 | 8 | 5.93% |
| 6 | 1:1 | 6 | 4.44% |
| 7 | 1:3 | 6 | 4.44% |
| 8 | 0:1 | 6 | 4.44% |
| 9 | 2:3 | 5 | 3.7% |
| 10 | 0:2 | 5 | 3.7% |
| 11 | 3:1 | 5 | 3.7% |
| 12 | 0:0 | 4 | 2.96% |
| 13 | 3:0 | 4 | 2.96% |
| 14 | 1:0 | 4 | 2.96% |
| 15 | 0:3 | 4 | 2.96% |
| 16 | 2:0 | 3 | 2.22% |
| 17 | 3:3 | 2 | 1.48% |
| 排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
| 1 | 其他 | 32 | 33.33% |
| 2 | 1:2 | 10 | 10.42% |
| 3 | 2:1 | 9 | 9.38% |
| 4 | 0:3 | 7 | 7.29% |
| 5 | 3:2 | 6 | 6.25% |
| 6 | 2:2 | 5 | 5.21% |
| 7 | 0:2 | 4 | 4.17% |
| 8 | 1:1 | 4 | 4.17% |
| 9 | 2:3 | 4 | 4.17% |
| 10 | 3:0 | 3 | 3.13% |
| 11 | 2:0 | 3 | 3.13% |
| 12 | 0:1 | 2 | 2.08% |
| 13 | 1:3 | 2 | 2.08% |
| 14 | 3:1 | 2 | 2.08% |
| 15 | 1:0 | 2 | 2.08% |
| 16 | 0:0 | 1 | 1.04% |
| 17 | 3:3 | 0 | 0% |
| 排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
| 1 | 其他 | 45 | 33.09% |
| 2 | 1:2 | 10 | 7.35% |
| 3 | 1:3 | 9 | 6.62% |
| 4 | 0:1 | 9 | 6.62% |
| 5 | 2:1 | 7 | 5.15% |
| 6 | 2:3 | 6 | 4.41% |
| 7 | 0:2 | 6 | 4.41% |
| 8 | 1:0 | 6 | 4.41% |
| 9 | 2:2 | 6 | 4.41% |
| 10 | 3:1 | 5 | 3.68% |
| 11 | 3:0 | 5 | 3.68% |
| 12 | 0:0 | 5 | 3.68% |
| 13 | 3:2 | 4 | 2.94% |
| 14 | 3:3 | 4 | 2.94% |
| 15 | 2:0 | 4 | 2.94% |
| 16 | 1:1 | 3 | 2.21% |
| 17 | 0:3 | 2 | 1.47% |
| 排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
| 1 | 其他 | 124 | 33.79% |
| 2 | 1:2 | 28 | 7.63% |
| 3 | 2:1 | 26 | 7.08% |
| 4 | 2:2 | 19 | 5.18% |
| 5 | 3:2 | 18 | 4.9% |
| 6 | 1:3 | 17 | 4.63% |
| 7 | 0:1 | 17 | 4.63% |
| 8 | 0:2 | 15 | 4.09% |
| 9 | 2:3 | 15 | 4.09% |
| 10 | 0:3 | 13 | 3.54% |
| 11 | 1:1 | 13 | 3.54% |
| 12 | 1:0 | 12 | 3.27% |
| 13 | 3:0 | 12 | 3.27% |
| 14 | 3:1 | 12 | 3.27% |
| 15 | 0:0 | 10 | 2.72% |
| 16 | 2:0 | 10 | 2.72% |
| 17 | 3:3 | 6 | 1.63% |
