北京标准时间
2368457
历年赛事统计
卢森杯
2025 卢森杯(正确比分统计) 48 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 其他 18 37.5%
2 1:1 6 12.5%
3 2:3 6 12.5%
4 0:3 5 10.42%
5 2:2 2 4.17%
6 0:2 2 4.17%
7 3:2 1 2.08%
8 3:1 1 2.08%
9 0:0 1 2.08%
10 2:1 1 2.08%
11 0:1 1 2.08%
12 1:3 1 2.08%
13 1:2 1 2.08%
14 1:0 1 2.08%
15 2:0 1 2.08%
16 3:0 0 0%
17 3:3 0 0%
2024-2025 卢森杯(正确比分统计) 62 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 其他 22 35.48%
2 1:3 5 8.06%
3 1:2 4 6.45%
4 2:0 4 6.45%
5 1:0 3 4.84%
6 1:1 3 4.84%
7 2:3 3 4.84%
8 3:2 3 4.84%
9 0:0 3 4.84%
10 0:3 2 3.23%
11 0:2 2 3.23%
12 0:1 2 3.23%
13 2:1 2 3.23%
14 3:1 2 3.23%
15 2:2 1 1.61%
16 3:0 1 1.61%
17 3:3 0 0%
2023-2024 卢森杯(正确比分统计) 31 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 其他 9 29.03%
2 0:2 5 16.13%
3 1:1 3 9.68%
4 2:2 2 6.45%
5 0:3 2 6.45%
6 1:2 2 6.45%
7 2:3 2 6.45%
8 3:2 1 3.23%
9 0:0 1 3.23%
10 2:1 1 3.23%
11 1:3 1 3.23%
12 1:0 1 3.23%
13 2:0 1 3.23%
14 0:1 0 0%
15 3:0 0 0%
16 3:1 0 0%
17 3:3 0 0%
近期正确比分统计 141 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 其他 49 34.75%
2 1:1 12 8.51%
3 2:3 11 7.8%
4 0:2 9 6.38%
5 0:3 9 6.38%
6 1:3 7 4.96%
7 1:2 7 4.96%
8 2:0 6 4.26%
9 2:2 5 3.55%
10 1:0 5 3.55%
11 3:2 5 3.55%
12 0:0 5 3.55%
13 2:1 4 2.84%
14 0:1 3 2.13%
15 3:1 3 2.13%
16 3:0 1 0.71%
17 3:3 0 0%
  • 活动任务奖励
    任务奖励文字内容任务奖励文字内容任务奖励文字内容
  • 签到豪礼奖励
-- -- -- --
我的排名
我的目前奖金
已结算总交易额