| 排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
| 1 | 1:1 | 35 | 16.13% |
| 2 | 1:0 | 26 | 11.98% |
| 3 | 2:1 | 23 | 10.6% |
| 4 | 0:1 | 19 | 8.76% |
| 5 | 1:2 | 17 | 7.83% |
| 6 | 其他 | 16 | 7.37% |
| 7 | 0:0 | 12 | 5.53% |
| 8 | 3:1 | 11 | 5.07% |
| 9 | 2:2 | 11 | 5.07% |
| 10 | 0:2 | 8 | 3.69% |
| 11 | 3:0 | 8 | 3.69% |
| 12 | 3:2 | 8 | 3.69% |
| 13 | 0:3 | 7 | 3.23% |
| 14 | 2:3 | 6 | 2.76% |
| 15 | 1:3 | 5 | 2.3% |
| 16 | 2:0 | 5 | 2.3% |
| 17 | 3:3 | 0 | 0% |
| 排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
| 1 | 1:1 | 77 | 13.82% |
| 2 | 1:0 | 69 | 12.39% |
| 3 | 2:1 | 64 | 11.49% |
| 4 | 0:1 | 49 | 8.8% |
| 5 | 0:0 | 44 | 7.9% |
| 6 | 其他 | 42 | 7.54% |
| 7 | 2:0 | 40 | 7.18% |
| 8 | 1:2 | 37 | 6.64% |
| 9 | 0:2 | 29 | 5.21% |
| 10 | 2:2 | 28 | 5.03% |
| 11 | 3:0 | 23 | 4.13% |
| 12 | 3:1 | 18 | 3.23% |
| 13 | 1:3 | 11 | 1.97% |
| 14 | 2:3 | 7 | 1.26% |
| 15 | 3:2 | 7 | 1.26% |
| 16 | 3:3 | 7 | 1.26% |
| 17 | 0:3 | 5 | 0.9% |
| 排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
| 1 | 其他 | 60 | 10.77% |
| 2 | 1:1 | 60 | 10.77% |
| 3 | 1:0 | 55 | 9.87% |
| 4 | 2:1 | 50 | 8.98% |
| 5 | 0:1 | 50 | 8.98% |
| 6 | 1:2 | 49 | 8.8% |
| 7 | 2:0 | 38 | 6.82% |
| 8 | 0:0 | 37 | 6.64% |
| 9 | 3:1 | 28 | 5.03% |
| 10 | 2:2 | 28 | 5.03% |
| 11 | 0:2 | 27 | 4.85% |
| 12 | 3:0 | 21 | 3.77% |
| 13 | 3:2 | 17 | 3.05% |
| 14 | 1:3 | 15 | 2.69% |
| 15 | 0:3 | 11 | 1.97% |
| 16 | 2:3 | 6 | 1.08% |
| 17 | 3:3 | 5 | 0.9% |
| 排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
| 1 | 1:1 | 172 | 12.92% |
| 2 | 1:0 | 150 | 11.27% |
| 3 | 2:1 | 137 | 10.29% |
| 4 | 其他 | 118 | 8.87% |
| 5 | 0:1 | 118 | 8.87% |
| 6 | 1:2 | 103 | 7.74% |
| 7 | 0:0 | 93 | 6.99% |
| 8 | 2:0 | 83 | 6.24% |
| 9 | 2:2 | 67 | 5.03% |
| 10 | 0:2 | 64 | 4.81% |
| 11 | 3:1 | 57 | 4.28% |
| 12 | 3:0 | 52 | 3.91% |
| 13 | 3:2 | 32 | 2.4% |
| 14 | 1:3 | 31 | 2.33% |
| 15 | 0:3 | 23 | 1.73% |
| 16 | 2:3 | 19 | 1.43% |
| 17 | 3:3 | 12 | 0.9% |
